Model / Type | Price IDR |
● Brio S M/T | 149.000.000 |
● Brio S A/T | 159.000.000 |
● Brio E M/T | 160.000.000 |
● Brio E A/T | 170.000.000 |
● All New Jazz M/T | 199.500.000 |
● All New Jazz A/T | 209.500.000 |
● All New Jazz RS M/T | 215.000.000 |
● All New Jazz RS A/T | 225.000.000 |
● New City S M/T | 261.000.000 |
● New City S A/T | 276.000.000 |
● New City E M/T | 270.000.000 |
● New City E A/T | 285.000.000 |
● Civic 1.8 L M/T | 341.000.000 |
● Civic 1.8 L A/T | 354.000.000 |
● Civic 2.0 L A/T | 406.000.000 |
● Accord 2,4L VTi M/T | 428.500.000 |
● Accord 2,4L VTi A/T | 445.500.000 |
● Accord 2,4L VTi-L A/T | 483.500.000 |
● Accord 3,5L V6 A/T | 708.000.000 |
● CRV 2.0 I-VTEC M/T | 349.500.000 |
● CRV 2.0 I-VTEC A/T | 360.500.000 |
● CRV 2.4 I-VTEC A/T | 389.500.000 |
● Freed S-Alpha | 210.000.000 |
● Freed S | 230.500.000 |
● Freed E | 261.000.000 |
● Odyssey 2,4L | 529.000.000 |
Honda Motor Company, Ltd (Jepang: Honda Giken Kogyo Kabushiki-gaisha) adalah sebuah perusahaan multinasional Jepang terutama dikenal sebagai produsen mobil dan sepeda motor. Honda produsen terbesar di dunia sepeda motor serta produsen terbesar di dunia mesin pembakaran internal diukur berdasarkan volume, memproduksi lebih dari 14 juta mesin pembakaran internal setiap tahun. Honda melampaui Nissan pada tahun 2001 untuk menjadi produsen mobil terbesar kedua Jepang. Pada Agustus 2008, Honda melampaui Chrysler sebagai produsen mobil terbesar keempat di Amerika Serikat dan produsen mobil terbesar keenam di dunia. Honda juga merupakan produsen mobil pertama Jepang untuk merilis sebuah merek mewah berdedikasi, Acura pada tahun 1986.
NB
:Harga
Mobil HONDA diatas dapat berubah sewaktu - waktu